2020年度市屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬信息披露表 | |||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2020年從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 (單位:萬(wàn)元) | 領(lǐng)取的任期激勵(lì)收入(5) | 是否在股東單位或其它關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報(bào)酬(是/否) | 備注 | |||
應(yīng)付薪酬 (1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其它貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列)(3) | 合計(jì) (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
馬有山 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 2016.07-2019.01任總經(jīng)理; 2019年1月至今任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 27.61 | 7.85 | 車(chē)改補(bǔ)貼1.87 | 37.33 | / | 否 | |
高文進(jìn) | 紀(jì)檢組長(zhǎng) | 2017.11-2020.10 | 18.41 | 6.07 | 車(chē)改補(bǔ)貼1.44、紀(jì)檢辦案補(bǔ)助0.22 | 26.14 | / | 否 | 2020年1-10月期間任職于城投集團(tuán) |
王 峰 | 黨委副書(shū)記 | 2015.8-2020.10任副總經(jīng)理;2020.10-2021.07 任黨委副書(shū)記 | 22.09 | 7.18 | 車(chē)改補(bǔ)貼1.73 | 31.00 | / | 否 | |
司武水 | 副總經(jīng)理 | 2017年10月至今 | 22.09 | 7.18 | 車(chē)改補(bǔ)貼1.73 | 31.00 | / | 否 | |
備注:上表披露的企業(yè)董事、高級(jí)管理人員是指納入市委管理的企業(yè)高管,其中第(1)項(xiàng)和第(5)項(xiàng)由市國(guó)資委核定。 |
您當(dāng)前的位置:通知公告
2020年度市屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬信息披露表
發(fā)布時(shí)間:2021-09-15 19:34:35 來(lái)源: